Datum: | 26.10.2017 |
Uhrzeit: | 13.04 Uhr |
Stichwort: | Auftrag / Kleineinsatz |
Einsatzauftrag: | Amtshilfe für die Polizei |
Eingesetzte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Kräfte im Einsatz: | 7 |
Weitere Kräfte: |
Polizei |
Nähere Information: | - |
Datum: | 26.10.2017 |
Uhrzeit: | 13.04 Uhr |
Stichwort: | Auftrag / Kleineinsatz |
Einsatzauftrag: | Amtshilfe für die Polizei |
Eingesetzte Fahrzeuge: | HLF 20 |
Kräfte im Einsatz: | 7 |
Weitere Kräfte: |
Polizei |
Nähere Information: | - |
Datum: | 19.10.2017 |
Uhrzeit: | 18.10 Uhr |
Stichwort: | Gefahrgut 2 |
Einsatzauftrag: | Stechender Geruch an Galvanikmaschine |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW, ELW 1 |
Kräfte im Einsatz: | 7 |
Weitere Kräfte: |
Feuerwehr Süßen Werkfeuerwehr ZG Polizei |
Nähere Information: | Die Feuerwehr Süßen wurde zu einem unklaren Brand an einer Galvanikmaschine alarmiert. Aufgrund des stechenden Geruchs und wurde der Messtrupp des Gefahrstoffzuges vom Einsatzleiter angefordert. Da sich die Einsatzkräfte auf der Rückfahrt aus Zell befanden, waren sie bereits nach wenigen Minuten vor Ort. Nach näherer Erkundung stellte sich heraus, dass es zu einem Kurzschluss an der Maschine kam, wodurch eine chemische Reaktion ausgelöst wurde. Da sich die Dämpfe bereits verflüchtigt hatten und der Geruch nur noch leicht wahrgenommen werden konnte, war für den Messtrupp kein Eingreifen erforderlich. |
Datum: | 18.10.2017 |
Uhrzeit: | 19.02 Uhr |
Stichwort: | Brand 1 |
Einsatzauftrag: | Unklare Rauchentwicklung |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW, HLF 20 |
Kräfte im Einsatz: | 10 |
Weitere Kräfte: | - |
Nähere Information: | Ein Anrufer meldete eine unklare Rauchentwicklung an der alten B10 Richtung Süßen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein kleineres Lagerfeuer vorgefunden, das durch den Eigentümer des Gartengrundstückes mit mehreren Wasserbehältern ordnungsgemäß abgesichert war. Dadurch war für die Feuerwehr kein weiteres Eingreifen notwendig |
Datum: | 19.10.2017 |
Uhrzeit: | 16.35 Uhr |
Stichwort: | Gefahrgut 2 |
Einsatzauftrag: | Austritt Schwefelwasserstoff |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW, ELW 1 |
Kräfte im Einsatz: | 7 |
Weitere Kräfte: | - |
Nähere Information: | Die Werkfeuerwehr eines Industriebetriebs stellte im Bereich einer Löschanlage einen massiven Geruch fest. Messungen ergaben, dass es sich um Schwefelwasserstoff handelte. Daraufhin wurde der Messtrupp des Gefahrstoffzugs des Landkreises Göppingen angefordert. Dieser besteht aus dem Messteam der Feuerwehr Salach und dem Messteam, sowie dem Fachberater der Werkfeuerwehr ZG. Vor Ort stellten die Messungen eine geringe Konzentration von Schwefelwasserstoff dar. Da der Wert nicht gefährlich war, reichten Lüftungsmaßnahmen aus. Die Spezialkräfte der Salacher Wehr konnten daraufhin wieder einrücken. |
Datum: | 17.10.2017 |
Uhrzeit: | 10.28 Uhr |
Stichwort: | Brand 2 BMA |
Einsatzauftrag: | Automatischer Brandmelderalarm |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW, HLF 20 |
Kräfte im Einsatz: | 10 |
Weitere Kräfte: |
|
Nähere Information: | Die automatische Brandmeldeanlage löste im Bereich einer Produktionshalle aus. Nach Erkundung konnte kein Feuer festgestellt werden. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin wieder ein. |
Feuerwehr Salach
Weberstraße 22
73084 Salach
Telefon: 07162.5959
Fax: 07162.969424
E-Mail: kontakt@feuerwehr-salach.de
Die Gemeinde Salach liegt im Herzen des Filstals und zu Füßen der drei Kaiserberge. Auf insgesamt 8,32 km² ist die Feuerwehr Salach für die Sicherheit von knapp 8.000 Einwohnern zuständig. Besondere Merkmale in Salach sind die Burg Staufeneck, welche ein Sterne Restaurant und Hotel beherbergt, die zahlreichen außenliegenden Gehöfe, die Industrieruinen der Wollindustrie, sowie der Weiler Bärenbach. Mit dem Gefahrgutzug und der Führungsgruppe engagiert sich die Salacher Wehr auch für die Sicherheit der ca. 250.000 Einwohner des gesamten Landkreises Göppingen.